Eberron
Patterns Known-Artificer
Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1st | 4 | 2 | – | – | – | – | – |
2nd | 5 | 3 | – | – | – | – | – |
3rd | 6 | 4 | – | – | – | – | – |
4th | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – |
5th | 6 | 4 | 3 | – | – | – | – |
6th | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – |
7th | 6 | 5 | 4 | 2 | – | – | – |
8th | 6 | 5 | 4 | 3 | – | – | – |
9th | 6 | 5 | 4 | 4 | – | – | – |
10th | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | – | – |
11th | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | – | – |
12th | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | – | – |
13th | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | – |
14th | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | – |
15th | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | – |
16th | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
17th | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
18th | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
19th | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
20th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
- Back to Artificer